معرفی و دانلود پرسشنامه JDI در اندازه گیری رضایت شغلی

رضایت شغلی یکی از اصلیترین نگرشهای کارکنان در سازمان است. رضایت شغلی عبارتست از ارزیابی شخص در مورد شغل خودش و این که در یک ارزیابی کلی آیا فرد احساس مثبتی به عوامل شغلی خود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر رضایت شغلی مجموعهای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد شغل کنونی خود دارند و بیانگر این است که فرد تا چه اندازه کار خود را دوست دارد.
«رضایت شغلی، احساس مثبتی است که پس از ارزیابی ویژگیهای مختلف شغل خود، تجربه میکنیم.»(رابینز)
به منظور پی بردن به میزان رضایت کارکنان؛ سازمانها نیاز به تحقیقی دارند که تحلیل جامعی از وضعیت موجود کارکنان را ارائه نماید، تا بتوانند با انجام اقدامات موثر و تعریف برنامههای بهبود، رضایت کارکنان و در نتیجه آن عملکرد سازمان را بهبود بخشند.
به منظور انجام این تحقیقات طی دهههای اخیر پرسشنامههای متعددی در زمینه سنجش رضایت شغلی کارکنان طراحی شده است. بعضی از معروفترین آنها عبارتند از پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور، پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا، پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کِندال و هالین(شاخص توصیفی شغل JDI)
در این مقاله قصد دارم پرسشنامه JDI را به شما معرفی کنم.
معرفی پرسشنامه شاخص توصیفی شغل(JDI)
شاخص توصیف شغل نخستین بار توسط کندال و هیولین در سال 1969 در دانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
این پرسشنامه یکی از رایجترین و دقیقترین ابزارهای سنجش رضایت شغلیست. و از سال 1969 تا کنون به فرمهای مختلف باز طراحی شده است.
شاخص توصیفی شغل رضایت شغلی را در شش حوزه و یا مقیاس ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ارتقا، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهد. |
نحوه نمره گذاری به این شکل است به هر عبارت در قالب طیف لیکرت 5 تایی نمرهای بین 1 تا 5 داده میشود.
پس از آن مجموع نمرات عبارات هر مقیاس با یکدیگر جمع میشود و نمره فرد در مقیاس بدست میآید که میتوان آن را بر تعداد عبارات مقیاس تقسیم کرده و برای هر مقیاس نمرهای بین 1 تا 5 بدست آورد و سپس درصد آن را نیز محاسبه کرد.
پرسشنامه شاخص توصیفی شغل(JDI)
خواهشمند است میزان رضایت یا نارضایتی خود، در حیطههای مختلف مرتبط با شغل را در جدول زیر با علامت ضربدر مشخص کنید.
الف) شغل شما
شماره | بیشترین میزان | نمره | کمترین میزان | ||||
1 | پیچیده | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ساده |
2 | غیرتکراری و نیازمند خلاقیت | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | روتین و تکراری |
3 | وظیفه کاملاً روشن و مشخص | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | وظیفه مبهم و نامشخص |
4 | متناسب | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | نامتناسب |
5 | رضایت بخش | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | نارضایت بخش |
6 | محترمانه | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | غیرمحترمانه |
7 | مفید و ارزشمند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | کار بی ارزش |
8 | نشاط آور | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | کسل کننده |
9 | راحت و آسان | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | سخت و خسته کننده |
10 | احساس موفقیت و دستیابی به هدف | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | بی نتیجه بودن |
11 | بدون مخاطره | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | پرمخاطره و ریسک پذیر |
12 | وسایل و ابزار کار لازم وجود دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | وسایل و ابزار کار لازم وجود ندارد |
13 | وقت استراحت کافی در حین کار | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | نداشتن وقت استراحت کافی در حین کار |
14 | زمان آزاد کافی بعد از کار | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | زمان آزاد کافی بعد از کار وجود ندارد |
15 | امنیت شغلی وجود دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | امنیت شغلی وجود ندارد |
16 | شرایط محیط فیزیکی کار مناسب است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | شرایط محیط فیزیکی کار مناسب نیست |
17 | استقلال کاری وجود دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | استقلال کاری وجود ندارد |
18 | بالا بودن اهمیت شغل | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | پایین بودن اهمیت شغل |
19 | غرور و افتخار شغلی وجود دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | غرور و افتخار شغلی وجود ندارد |
20 | موجب افزایش مهارتهای شغلی شما میشود | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | موجب افزایش مهارتهای شغلی شما نمیشود |
21 | موجب رشد شما میشود | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | موجب رشد شما نمیشود |
22 | ایجاد تعادل بین تقاضاهای کاری و خانوادگی | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | عدم ایجاد تعادل بین تقاضاهای کاری و خانوادگی |
ب) مسئول مستقیم یا سرپرست
شماره | بیشترین میزان | نمره | کمترین میزان | ||||
1 | صلاحیت تخصصی دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | صلاحیت تخصصی ندارد |
2 | باهوش | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | کند ذهن |
3 | وقتی مورد نیاز است، در دسترس است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | وقتی مورد نیاز است، به سختی میتوان او را یافت |
4 | متین و مودب | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | پرخاشگر و بیادب |
5 | صبور و شکیبا | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | زود رنج |
6 | لایق و شایسته | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | نالایق |
7 | با تقوا | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | بیتقوا |
8 | نظارت و کنترل متعادل دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | نظارت و کنترل بیش از حد دارد |
9 | رعایت حال من را میکند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | رعایت حال من را نمیکند |
10 | اعتبار و رابطه با مقامات مافوق دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | اعتبار و رابطه با مقامات مافوق ندارد |
11 | با من رابطه متقابل دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | با من ارتباط متقابل ندارد |
12 | انعطاف پذیر است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | خشک و متعصب است |
13 | در کارهایم دخالت نمیکند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | در کارهایم دخالت بیجا میکند |
14 | من را از نتیجه کارم مطلع میسازد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | من را از نتیجه کارم مطلع نمیکند |
ج) همکاران
شماره | بیشترین میزان | نمره | کمترین میزان | ||||
1 | تشویق و ترغیب کننده | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | دلسرد کننده |
2 | وفادار و متعهد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | بیتعهد |
3 | سریع عمل میکند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | کند عمل میکند |
4 | احساس مسئولیت میکند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | احساس مسئولیت نمیکند |
5 | زیرک و باهوش | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | کند ذهن |
6 | فعال | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تنبل |
7 | رعایت حال من را میکند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | رعایت حال من را نمیکند |
8 | خوش برخورد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ناخوشایند |
9 | دوستانه و صمیمی | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | خشک و رسمی |
10 | پر جاذبه | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | کم جاذبه |
11 | تعاون و همکار | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | بیتفاوت و لاقید |
د) ارتقا
شماره | بیشترین میزان | نمره | کمترین میزان | ||||
1 | عادلانه | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ناعادلانه |
2 | مسیر ارتقا شغلی مشخص است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | مسیر و نحوه ارتقا شغلی مشخص نیست |
3 | ارتقا بر اساس توانایی | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ارتقا دلبخواه (بی حساب و کتاب) |
4 | مستمر | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | متناوب |
5 | ارتقا بر اساس ضابطه | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ارتقا بر اساس رابطه |
6 | تعیین درجه عادلانه | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تعیین درجه ناعادلانه |
7 | فرصت مناسب برای ارتقا وجود دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | فرصت محدود برای پیشرفت و ارتقا |
ه) حقوق و مزایا
شماره | بیشترین میزان | نمره | کمترین میزان | ||||
1 | بدون تبعیض | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | با تبعیض |
2 | خیلی زیاد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | خیلی کم |
3 | برای مخارج ضروریام کافی است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | کفاف مخارج روزانهام نمیدهد |
4 | برابر استحقاق من است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | کمتر از استحقاق من است |
5 | اضافه کاری پرداخت میشود | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | اضافه کاری پرداخت نمیشود |
6 | مبلغ اضافه کاری هر ساعت مناسب است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | مبلغ اضافه کاری هر ساعت نامناسب است |
7 | با حقوقم توانایی خرید کالاهای تجملی را دارم | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | با حقوقم توان خرید کالاهای معمولی وجود دارد |
8 | حق مدیریت پرداخت میشود | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | حق مدیریت پرداخت نمیشود |
9 | حق مدیریت بسیار زیاد است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | حق مدیریت بسیار کم است |
و) شرایط کار در محیط فعلی
شماره | بیشترین میزان | نمره | کمترین میزان | ||||
1 | تهویه مناسب در محیط کار وجود دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تهویه مناسب در محیط کار وجود ندارد |
2 | تجهیزات اداری مناسب در محل کار وجود دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تجهیزات اداری مناسب در محل کار وجود ندارد |
3 | نور کافی در محل کار وجود دارد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | نور کافی در محل کار وجود ندارد |
4 | محیط کار کاملاً بهداشتی است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | محیط کار غیر بهداشتی است |
5 | تجهیزات اداری به خوبی استقرار یافتهاند | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تجهیزات اداری به خوبی استقرار نیافتهاند |
6 | تعداد روزهای کاری مناسب است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تعداد روزهای کاری نامناسب است |
7 | تعداد ساعات کاری رضایت بخش است | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | تعداد ساعات کاری رضایت بخش نیست |
دانلود پرسشنامه رضایت شغلی JDI
در این مقاله پرسشنامه رضایت شغلی JDI را به شما معرفی کردم و شما میتوانید فایل پی دی اف این پرسشنامه را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.
فراموش نکنیم که JDI تنها پرسشنامه یا بهترین پرسشنامه در اندازه گیری رضایت شغلی در سازمان نیست.
ما به عنوان متخصصان منابع انسانی میبایست با شناخت پرسشنامههای مختلف، کارآمدترین آنها را بر اساس شرایط، اقتضائات و اهداف سازمان انتخاب نماییم.

درباره سونیا جلالی
من سونیا جلالی هستم، موسس آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی، بیش از یک دهه در حوزه مدیریت منابع انسانی کارکردم و عناوین مختلفی را یدک کشیدم. از زمانی که مدیریت منابع انسانی را شناختم جایگزین بهتری برای آن پیدا نکردم که به بودن من معنا دهد، شناخت انسانها و پيچيدگیهاشون و كمك به آنها برای رشد و توسعه و موثر بودن شان در سازمان چيزی بود كه در پیاش بودم و يافتمش و رفته رفته خواندم و تجربه كردم و آموختم و لذت بردم و رشد کردم.
نوشته های بیشتر از سونیا جلالی
دیدگاهتان را بنویسید